料金表 Price
こちらに掲載している内容は当院の自費診療(保険外診療)にかかる費用です。
すべての金額は税込みです(2025年9月現在)。
歯冠修復物
| 種類 | 内容 | 費用 |
|---|---|---|
| クラウン(被せ物) | オールセラミック(ジルコニア+ポーセレン) | 120,000円 |
| オールセラミック(eMax) | 110,000円 | |
| オールセラミック(オールジルコニア) | 88,000円 | |
| メタルボンド(メタル+セラミック) | 99,000円 | |
| インレー(詰め物) | セラミックインレー(Emax) | 55,000円 |
| セラミックインレー(ジルコニア) | 55,000円 | |
| ラミネートベニア | 歯の表面だけ削り、セラミックを貼り付けます | 88,000円 |
義歯
| 種類 | 内容 | 費用 |
|---|---|---|
| 金属床総義歯 | チタン床義歯 | 440,000円 |
| コバルトクロム床義歯 | 330,000円 | |
| 金属床局部義歯 | チタン床義歯 | 330,000円 |
| コバルトクロム床義歯 | 280,000円 | |
| 金属を使用しない義歯 | ノンクラスプ義歯 | 180,000円〜 |
インプラント
| 種類 | 内容 | 費用 |
|---|---|---|
| 手術 | 1次埋入手術(インプラントを埋入する処置) | 250,000円/1本 |
| 2次埋入手術(インプラントの部分を交換する処置) | 50,000円/1本 | |
| サージカルガイド | インプラントを理想的な位置に誘導する装置 | 55,000円 |
| 骨造成 | 骨の土手を作る処置(手術費+材料費)※使用範囲と使用材料によって変動します | 50,000円〜 |
| サイナスリフト | ソケットリフト(手術費+材料費)(基礎となる骨が少ない時に行います) ※使用範囲と使用材料によって変動します |
100,000円〜 |
| ラテラルウインド(手術費+材料費)(基礎となる骨が少ない時に行います) ※使用範囲と使用材料によって変動します |
250,000円〜 | |
| 鎮静麻酔 | 静脈鎮静麻酔(不安を抑えながら処置を受けることができます) | 55,000円〜 |
- すべてStraumann社製のインプラント体を使用しています。
ホワイトニング
| 種類 | 内容 | 費用 |
|---|---|---|
| ホームホワイトニング | トレー+ホワイトニングジェル | 25,000円〜 |
- 当院ではオフィスホワイトニングの取り扱いはございません。
小児矯正
| 種類 | 内容 | 費用 |
|---|---|---|
| 小児矯正 (混合歯列期から) |
I期治療 上顎 咬合誘導初期治療 | 100,000円〜 |
| I期治療 下顎 咬合誘導初期治療 | ||
| Ⅱ期治療 上顎 フルブラケット装置 | 250,000円〜 | |
| Ⅱ期治療 下顎 フルブラケット装置 | ||
| 調整料 | 3,000円〜5,000円 | |
| 小児矯正 (永久歯列期から) |
Ⅱ期治療 上顎 フルブラケット装置 | 400,000円〜 |
| Ⅱ期治療 下顎 フルブラケット装置 | ||
| 調整料 | 3,000円〜5,000円 | |
| 矯正用インプラント | 矯正用のミニインプラントを使用します | 50,000円〜 |
| リテーナー | 後戻りを防ぐ為の装置 | 50,000円 |
